LII CVN3* Feria del Caballo Jerez de la Fra. 2024
En el emblemático marco del Depósito de Sementales de Jerez de la Frontera, se celebró este miercoles y jueves el esperado Concurso de Doma Vaquera Feria del Caballo, un evento que atrae a los mejores jinetes y aficionados de toda España. Con la primavera en su apogeo y un sol que resaltaba el brillo de los trajes tradicionales, el ambiente estaba cargado de expectación y orgullo por las raíces culturales profundamente enraizadas en esta tierra de caballos y jerez.
Los ejercicios exhibidos demostraron una mezcla impresionante de funcionalidad y arte, propios de la Doma Vaquera. Movimientos como los giros sobre las patas traseras del caballo, cambios rápidos de ritmo y paradas en seco, simulaban las maniobras necesarias en las faenas de campo, pero ejecutadas aquí con una precisión y elegancia que solo se logran tras años de práctica y sincronía perfecta entre jinete y montura.
Los participantes demostraron sus habilidades en el picadero, ejecutando movimientos precisos como giros sobre la grupa, apoyos y cambios de ritmo, etc... que exigían una comunicación casi telepática entre jinete y caballo. La gracia y la técnica se mezclaban con la funcionalidad práctica de los movimientos, cada uno diseñado para demostrar la agilidad y la obediencia del caballo bajo la sutil dirección de su montador.
Al concluir el concurso, la ceremonia de premiación reflejó el respeto y la admiración hacia los ganadores, quienes más allá de recibir trofeos, fueron reconocidos por su contribución a mantener viva una de las tradiciones ecuestres más distinguidas de España.
El Concurso de Doma Vaquera de Jerez no solo confirmó su estatus como un evento imprescindible en el calendario ecuestre, sino también como una celebración de la identidad cultural de Andalucía, donde el arte de la doma se transmite de generación en generación, preservando el legado del espíritu español.Fotos: Juan Romero Jaime.
Domados:
# | Nombre | J1 | J2 | J3 | %Pen | %Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AN | Miguel Angel Garcia Campos TARDIO | 73.1082º | 72.7031º | 76.0811º | 0 | 73.964 |
2º | AN | Juan Fernando Holgado Estrada MASAI DE LYW | 73.9191º | 72.2973º | 75.5412º | 0 | 73.919 |
3º | AN | Rocío Ramírez Palacios FANDANGO | 72.0273º | 72.7031º | 74.5953º | 0 | 73.108 |
4º | AN | Manuel Estrada Lopez PATAS BLANCAS YRN | 71.2165º | 70.0007º | 73.3784º | 0 | 71.531 |
5º | AN | David Mosquera Munguia CONGO C.D. 50% | 71.3514º | 71.0815º | 71.4868º | 0 | 71.306 |
6º | AN | José Pérez Tejada COQUETA (MORENA) | 69.5957º | 71.4864º | 72.4326º | 0 | 71.171 |
7º | AN | Rafael Rodríguez González SULTAN | 68.7849º | 70.5416º | 71.8927º | 0 | 70.406 |
8º | AN | Juan Luis Garrido Zarzuela LUMBRERA 37,5% | 68.9198º | 68.24312º | 72.9735º | 0 | 70.045 |
9º | AN | Diego Vargas Monge IMITADO | 69.7306º | 68.91911º | 70.8119º | 0 | 69.820 |
10º | AN | Jose Antonio Sanchez Castro CENTELLO | 67.70310º | 69.7309º | 70.00012º | 0 | 69.144 |
11º | AN | Juan Manuel Martínez Hidalgo VICE VERSA MUSIC | 67.43211º | 69.7309º | 69.18914º | 0 | 68.784 |
12º | AN | Fernando Carrasco Salvador HIDALGO | 66.89212º | 66.89218º | 70.40510º | 0 | 68.063 |
13º | AN | Cristóbal Calderón Sánchez RUMBOSA 50% | 66.48613º | 67.70314º | 68.64915º | 0 | 67.613 |
14º | CL | Jonatan Guerra Rico RUISEÑOR CD | 64.45917º | 70.0007º | 68.37817º | 0 | 67.612 |
15º | AN | Mariano Gutiérrez Viera JALEO | 64.86516º | 66.75719º | 70.13511º | 0 | 67.252 |
16º | AN | José Manuel Pérez Domínguez VELADOR | 65.54115º | 68.24312º | 67.43218º | 0 | 67.072 |
17º | AN | Jesús Guzmán Moreno TORDO (ALBORAN) | 63.64918º | 67.56815º | 69.86513º | 0 | 67.027 |
18º | AN | Fco. De Borja González Sánchez ZAMORA | 65.67614º | 67.02717º | 67.16219º | 0 | 66.622 |
19º | AN | Olivier Boutaud ANDALUZ (GUCCI) | 63.51419º | 67.29716º | 66.89220º | 0 | 65.901 |
20º | AN | Juan Diego Reyes Del Moral COSCO 75 | 61.08120º | 66.75719º | 68.64915º | 0 | 65.496 |
21º | AN | José María García Jarana PINZON | -- | -- | -- | -- | ELIM. |
21º | AN | Mariano Gutiérrez Viera HEROI | -- | -- | -- | -- | DQ |
21º | AN | Juan Antonio García Osorno PIES DE PLOMO TC | -- | -- | -- | -- | NP |
21º | AN | Juan Antonio García Sivianes LABARO | -- | -- | -- | -- | NP |
Gran Premio
# | Nombre | J1 | J2 | J3 | %Pen | %Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AN | Miguel Angel Garcia Campos TARDIO | 75.4051º | 75.4051º | 76.0812º | 0 | 75.630 |
2º | AN | Manuel Estrada Lopez PATAS BLANCAS YRN | 74.0542º | 73.2432º | 77.5681º | 0 | 74.955 |
3º | AN | Juan Fernando Holgado Estrada MASAI DE LYW | 72.2975º | 72.1625º | 75.6763º | 0 | 73.378 |
4º | AN | David Mosquera Munguia CONGO C.D. 50% | 72.5684º | 71.4867º | 75.0005º | 0 | 73.018 |
5º | AN | Diego Vargas Monge IMITADO | 73.1083º | 71.6226º | 73.7846º | 0 | 72.838 |
6º | AN | José Pérez Tejada COQUETA (MORENA) | 68.5149º | 72.9733º | 75.2704º | 0 | 72.252 |
7º | AN | Juan Manuel Martínez Hidalgo VICE VERSA MUSIC | 70.0006º | 72.2974º | 72.5689º | 0 | 71.622 |
8º | AN | Rafael Rodríguez González SULTAN | 69.3247º | 69.0549º | 73.7846º | 0 | 70.721 |
9º | AN | Jose Antonio Sanchez Castro CENTELLO | 68.9198º | 69.4598º | 72.9738º | 0 | 70.450 |
10º | AN | Rocío Ramírez Palacios FANDANGO | 67.97310º | 68.51410º | 72.29710º | 0 | 69.595 |
11º | AN | Fernando Carrasco Salvador HIDALGO | 67.56811º | 67.16211º | 70.94611º | 0 | 68.559 |
12º | AN | Juan Luis Garrido Zarzuela LUMBRERA 37,5% | 64.86512º | 64.59512º | 70.67612º | 0 | 66.712 |
Comentarios
Publicar un comentario